<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kazam &#187; Recherche</title>
	<atom:link href="http://kazam.de/blog/category/recherche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kazam.de/blog</link>
	<description>vranx Blog: Mac Osx Freeware, Tip(p)s &#38; Tricks, Praktisches, Musik, Geek Stuff</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 10:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Gimme Bar: Speicher das Netz in deiner DropBox</title>
		<link>http://kazam.de/blog/2011/08/31/gimme-bar-speicher-das-netz-in-deiner-dropbox/</link>
		<comments>http://kazam.de/blog/2011/08/31/gimme-bar-speicher-das-netz-in-deiner-dropbox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 07:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Geek stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisch]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[bookmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazam.de/blog/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr sch&#246;ne Sache zum Speichern von Internetfundst&#252;cken ist Gimme Bar, momentan im Beta Stadium. Noch ein oder zwei Tage offen, dann wird erst einmal zugemacht. 

Gimme Bar speichert nicht nur die Links zu Bildern, Seiten, Texten im Internet, sondern  &#8230; <a href="http://kazam.de/blog/2011/08/31/gimme-bar-speicher-das-netz-in-deiner-dropbox/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sehr schöne Sache zum Speichern von Internetfundstücken ist <a href="https://gimmebar.com/">Gimme Bar</a>, momentan im Beta Stadium. Noch ein oder zwei Tage offen, dann wird erst einmal zugemacht. </p>

<p><a href="https://gimmebar.com/">Gimme Bar</a> speichert nicht nur die Links zu Bildern, Seiten, Texten im Internet, sondern die kompletten Inhalte. Auf Wunsch können sie auch in der eigenen <a href="http://db.tt/IgqVYcY">DropBox</a> gesichert werden<sup id="fnref:1"><a href="#fn:1" title="see footnote" class="footnote">1</a></sup>. </p>

<p>Man kann sich via Twitter mit Bekannten verbinden und so auf interessante neue Inhalte stoßen, die Links und Sammlungen kann man öffentlich oder privat anlegen. </p>

<div id="attachment_1994" class="wp-caption alignnone" style="width: 509px"><a href="http://kazam.de/blog/wp-content/uploads/2011/08/Gimme-Bar-Collections.jpg"><img src="http://kazam.de/blog/wp-content/uploads/2011/08/Gimme-Bar-Collections.jpg" alt="Gimme Bar - Speicher das Netz in Deiner DropBox" title="Gimme Bar - Speicher das Netz in Deiner DropBox" width="499" height="603" class="size-full wp-image-1994" /></a><p class="wp-caption-text">Gimme Bar — Speicher das Netz in Deiner DropBox</p></div>

<p>Und natürlich ist das Ganze sehr schön gestaltet. Also am besten gleich mal anmelden und Betanaut werden. Wie gesagt, nur ein oder zwei Tage offen, danach geschlossene Beta. </p>

<p>Via <a href="http://www.swiss-miss.com/2011/08/gimme-bar.html">Swiss Miss</a> </p>

<div class="footnotes">
<hr />
<ol>

<li id="fn:1">
<p>Wer noch keine hat und sich über den <a href="http://db.tt/IgqVYcY">DropBox</a>–Link anmeldet, erhält 250 MB extra.  <a href="#fnref:1" title="return to article" class="reversefootnote">↩</a></p>
</li>

</ol>
</div>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazam.de/blog/2011/08/31/gimme-bar-speicher-das-netz-in-deiner-dropbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1001 Alben an 1001 Tagen</title>
		<link>http://kazam.de/blog/2011/04/06/1001-alben-an-1001-tagen/</link>
		<comments>http://kazam.de/blog/2011/04/06/1001-alben-an-1001-tagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 17:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Geek stuff]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazam.de/blog/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Die f&#252;nfundzwanzigj&#228;hrige Liz, die von sich selbst behauptet, keine Ahnung von Musik zu haben, (I know nothing about music) hatte schon einige Zeit ein Buch in ihrem Regal, dass den Titel trug: 1001 Alben: Musik, die Sie h&#246;ren sollten, bevor  &#8230; <a href="http://kazam.de/blog/2011/04/06/1001-alben-an-1001-tagen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die fünfundzwanzigjährige Liz, die von sich selbst behauptet, keine Ahnung von Musik zu haben, (I know nothing about music) hatte schon einige Zeit ein Buch in ihrem Regal, dass den Titel trug: <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3283011125/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=kazamde-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=3283011125">1001 Alben: Musik, die Sie hören sollten, bevor das Leben vorbei ist.</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3283011125" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> 2009 beschloss sie, alle Titel der Reihe nach durchzuhören — jeden Tag eines — und einen Blogeintrag dazu zu verfassen. Wenn alles glatt geht, ist sie am 6. Mai 2012 damit durch. </p>

<p>Und wir können bis dahin lesen, was das Mädel von den 1001 ausgewählten Platten hält. Die <a href="http://www.1001albums.com/2011/04/day-515-violent-femmes-violent-femmes.html">Violent Femmes</a> kriegen schon mal 5 Stars von ihr, so schlecht kann ihr Geschmack also gar nicht sein. </p>

<p>via <a href="http://presurfer.blogspot.com/2011/04/lizs-1001-albums.html">The Presurfer</a></p>

<script>window.onload = function(){var div = document.getElementById('contentdiv'),oldscroll = 0;div.scrollTop = oldscroll;}</script>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazam.de/blog/2011/04/06/1001-alben-an-1001-tagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thinkery: Links und Gedanken in der Cloud ablegen</title>
		<link>http://kazam.de/blog/2011/02/23/thinkery-links-und-gedanken-in-der-cloud-ablegen/</link>
		<comments>http://kazam.de/blog/2011/02/23/thinkery-links-und-gedanken-in-der-cloud-ablegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 10:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Geek stuff]]></category>
		<category><![CDATA[must-have]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisch]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[writing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazam.de/blog/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[Thinkery ist einerseits eine aufger&#228;umte Lesezeichenverwaltung, bei der die Netzfundst&#252;cke mit einem Bookmarklet blitzschnell gespeichert und dabei auch gleich mit #Tags versehen werden k&#246;nnen. Auf der anderen Seite l&#228;dt Thinkery dazu ein, auch Gedanken und Ideen zu speichern. Ein Klick,  &#8230; <a href="http://kazam.de/blog/2011/02/23/thinkery-links-und-gedanken-in-der-cloud-ablegen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thinkery.me/">Thinkery</a> ist einerseits eine aufgeräumte Lesezeichenverwaltung, bei der die Netzfundstücke mit einem Bookmarklet blitzschnell gespeichert und dabei auch gleich mit #Tags versehen werden können. Auf der anderen Seite lädt <a href="http://thinkery.me/">Thinkery</a> dazu ein, auch Gedanken und Ideen zu speichern. Ein Klick, ein Satz, ein paar #Hashtags, und schon ist alles in der eigenen Thinkery-Sammlung gespeichert und kann leicht wiedergefunden werden. </p>

<p><a href="http://thinkery.me"><img src="http://kazam.de/blog/wp-content/uploads/2011/02/How-thinkery-can-help-you.jpg" alt="" title="How thinkery can help you" width="425" height="371" class="alignleft size-full wp-image-1751" /></a></p>

<p>Toll auch, dass z.B. Youtube-Videos direkt in der Thinkery abgespielt werden können. Und hat man sich schließlich sattgesehen, archiviert man den Link mit einem weiteren Klick. Thinkery eignet sich ebenfalls als Sammelstelle für hervorstechende Tweets oder Soundcloud-Files. Außerdem gibt es natürlich ein Import-Tool, mit dem man sich seine gespeicherten Delicious-Links in die Thikery holen kann.</p>

<p>Sehr schöne Sache, zusammengestrickt von <a href="http://alexander.kirk.at/">Alexander Kirk</a> und <a href="http://compuccino.com/labs/projekte/thinkery">Compuccino</a></p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazam.de/blog/2011/02/23/thinkery-links-und-gedanken-in-der-cloud-ablegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DuckDuckGo Suchmaschine — Konkurrenz f&#252;r Google</title>
		<link>http://kazam.de/blog/2011/02/11/duckduckgo-suchmaschine-konkurrenz-fuer-google/</link>
		<comments>http://kazam.de/blog/2011/02/11/duckduckgo-suchmaschine-konkurrenz-fuer-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 06:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Geek stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[must-have]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisch]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps, Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazam.de/blog/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Meine neue Lieblingssuchmaschine hei&#223;t DuckDuckGo. Jetzt muss ich kaum noch den Umweg &#252;ber YeahWay gehen, um schnell auf bestimmten Seiten zu suchen. Zum Suchen auf der deutschen Amazon-Seite gibt man z.B. !ade ein, die deutsche Wikipedia wird mit !wde durchsucht  &#8230; <a href="http://kazam.de/blog/2011/02/11/duckduckgo-suchmaschine-konkurrenz-fuer-google/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine neue Lieblingssuchmaschine heißt <a href="http://duckduckgo.com/">DuckDuckGo</a>. Jetzt muss ich kaum noch den Umweg über <a href="http://yeahway.com/">YeahWay</a> gehen, um schnell auf bestimmten Seiten zu suchen. Zum Suchen auf der deutschen Amazon-Seite gibt man z.B. !ade ein, die deutsche Wikipedia wird mit !wde durchsucht und das deutsche eBay mit !ebde. Außerdem zeichnet DuckDuckGo keine Suchen auf und bietet jede Menge Zeug zum Entdecken. Einfach mal ausprobieren und Suchbegriff unten eingeben.</p>

<div style="margin-bottom:5px;"></div>

<div style="border:1px solid #000;width:250px;"><div style="background-color:#000;border:2px solid #FFF;padding:5px;text-align:center;"><img src="http://tmbg.duckduckgo.com/nduck.v106.small.png" alt="DuckDuckGo logo"/><div style="color:#fff;font-size:12px;padding:5px;">DuckDuckGo ist eine Suchmaschine, die keine Suchen aufzeichnet, schnell gute Ergebnisse anzeigt und dieverse zusätzliche Extras bietet.</div><form action="http://duckduckgo.com/"><input type="text" name="q" style="width:160px;border:1px solid #666;background-color:#000;color:#fff;padding:1px;border-radius:4px;font-size:14px;"/><input type="submit" style="background-color:#000;color:#fff;font-size:12px;padding:2px;" value="Search"/><input type="hidden" name="t" value=""/></form></div></div>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazam.de/blog/2011/02/11/duckduckgo-suchmaschine-konkurrenz-fuer-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt auch im Setup beim Admartinator</title>
		<link>http://kazam.de/blog/2010/09/30/jetzt-auch-im-setup-beim-admartinator/</link>
		<comments>http://kazam.de/blog/2010/09/30/jetzt-auch-im-setup-beim-admartinator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 13:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OsX]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twittered]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazam.de/blog/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Bin dann mal Admartinators Aufruf gefolgt und habe mich auch in sein Setup eingereiht. Wen’s interessiert…
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bin dann mal <a href="http://www.admartinator.de/2010/09/29/merkwuerdige-zustaende/">Admartinators</a> Aufruf gefolgt und habe mich auch in sein <a href="http://www.admartinator.de/setup/frank-mueller/">Setup</a> eingereiht. Wen’s interessiert…</p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazam.de/blog/2010/09/30/jetzt-auch-im-setup-beim-admartinator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Fidelity inspiriert Ergo</title>
		<link>http://kazam.de/blog/2010/08/26/high-fidelity-inspiriert-ergo/</link>
		<comments>http://kazam.de/blog/2010/08/26/high-fidelity-inspiriert-ergo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[writing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazam.de/blog/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Immer bl&#246;d, wenn Werbung mit einem besonders hohen Anspruch an Ehrlichkeit und Authentizit&#228;t von der Realit&#228;t eingeholt wird. Was mich bisher an der neuen Ergo-Kampagne gest&#246;rt hat ist die Tatsache, dass Ergo h&#246;chstwahrscheinlich die gleichen Bedingungen und das gleiche Kleingedruckte hat wie alle <a href="http://kazam.de/blog/2010/08/26/high-fidelity-inspiriert-ergo/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer blöd, wenn Werbung mit einem besonders hohen Anspruch an Ehrlichkeit und Authentizität von der Realität eingeholt wird. Was mich bisher an der neuen Ergo-Kampagne gestört hat ist die Tatsache, dass Ergo höchstwahrscheinlich die gleichen Bedingungen und das gleiche Kleingedruckte hat wie alle. Was mich jetzt darüber hinaus daran stört, ist die etwas zu große Nähe zum Mood. Wenn man so großartig auftritt sollte man sich doch vielleicht eine eigene Bildsprache ausdenken können. Anspruch und Realität klaffen hier wohl etwas zu sehr auseinander.</p>

<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4ZtgyicLMHo?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4ZtgyicLMHo?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="306"></embed></object></p>

<p>Update: War ja klar, dass das Video innerhalb von ein paar Tagen von YouTube verschwindet. Aber beim <a href="http://www.horizont.net/aktuell/marketing/pages/protected/Ergo-vs.-High-Fidelity-4-Gruende,-warum-Ergo-gut-daran-tat,-sich-von-High-Fidelity-inspirieren-zu-lassen_94478.html">Horizont</a> kann man es noch sehen.</p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazam.de/blog/2010/08/26/high-fidelity-inspiriert-ergo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr nach Farben durchsuchen</title>
		<link>http://kazam.de/blog/2010/06/11/flickr-nach-farben-durchsuchen-2/</link>
		<comments>http://kazam.de/blog/2010/06/11/flickr-nach-farben-durchsuchen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisch]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[twittered]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazam.de/blog/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Eine Flickr-Gallerie nach Suchbegriffen gibt es ja schon l&#228;nger. Aber die Flickr-Farbsuche ist (zumindest f&#252;r mich) neu und eine coole Idee:






via @koysino
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine <a href="http://gallery.sytes.org/">Flickr-Gallerie nach Suchbegriffen</a> gibt es ja schon länger. Aber die <a href="http://labs.ideeinc.com/multicolr/">Flickr-Farbsuche</a> ist (zumindest für mich) neu und eine coole Idee:</p>

<p><a href="http://labs.ideeinc.com/multicolr/"><img src="http://kazam.de/blog/wp-content/Flickr-Farbsuche.png" alt="Flickr Farbsuche leer" title="Flickr Farbsuche leer" width="500" height="357" class="alignnone size-full wp-image-1350" /></a>
<a href="http://labs.ideeinc.com/multicolr/"><img src="http://kazam.de/blog/wp-content/Flickr-Farbsuche-G.png" alt="Flickr Farbsuche Gr&#252;n" title="Flickr Farbsuche Gr&#252;n" width="500" height="357" class="alignnone size-full wp-image-1347" /></a>
<a href="http://labs.ideeinc.com/multicolr/"><img src="http://kazam.de/blog/wp-content/Flickr-Farbsuche-R.png" alt="Flickr Farbsuche Rot" title="Flickr Farbsuche Rot" width="500" height="357" class="alignnone size-full wp-image-1348" /></a>
<a href="http://labs.ideeinc.com/multicolr/"><img src="http://kazam.de/blog/wp-content/Flickr-Farbsuche-RG.png" alt="Flickr Farbsuche Rot und Gr&#252;n" title="Flickr Farbsuche Rot und Gr&#252;n" width="500" height="357" class="alignnone size-full wp-image-1349" /></a></p>

<p>via <a href="http://j.mp/flickrfarbtool">@koysino</a></p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazam.de/blog/2010/06/11/flickr-nach-farben-durchsuchen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Uhr zeigt rasantes Wachstum</title>
		<link>http://kazam.de/blog/2010/04/29/social-media-uhr-zeigt-rasantes-wachstum/</link>
		<comments>http://kazam.de/blog/2010/04/29/social-media-uhr-zeigt-rasantes-wachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazam.de/blog/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Schon beeindruckend. Danke f&#252;r den Link, Katja.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon beeindruckend. Danke für den Link, <a href="http://www.facebook.com/katja.miorin">Katja</a>.</p>

<p><object id="Garys Social Media Count" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="542" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="src" value="http://www.personalizemedia.com/media/socmedcounter.swf" /><param name="name" value="myMovieName" /><embed id="Garys Social Media Count" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="542" src="http://www.personalizemedia.com/media/socmedcounter.swf" name="myMovieName" bgcolor="#FFFFFF" quality="high"></embed></object></p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazam.de/blog/2010/04/29/social-media-uhr-zeigt-rasantes-wachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darwin Deez: Radar Detector als Download bei RCRD LBL</title>
		<link>http://kazam.de/blog/2010/03/31/darwin-deez-radar-detector-als-download-bei-rcrd-lbl/</link>
		<comments>http://kazam.de/blog/2010/03/31/darwin-deez-radar-detector-als-download-bei-rcrd-lbl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps, Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazam.de/blog/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber das sch&#246;ne Record Label habe ich schon einmal geschrieben. Jetzt gibt es einen Download zu einem K&#252;nstler, auf den ich durch einen Blip eines Kollegen aufmerksam geworden bin.

Erst einmal das Video:



Wem es gef&#228;llt, der kann den Song Radar Detector  &#8230; <a href="http://kazam.de/blog/2010/03/31/darwin-deez-radar-detector-als-download-bei-rcrd-lbl/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über das schöne Record Label <a href="http://kazam.de/blog/2008/02/19/rcrd-lbl-free-mp3-downloads-2/">habe ich schon einmal geschrieben</a>. Jetzt gibt es einen Download zu einem Künstler, auf den ich durch einen <a href="http://blip.fm/profile/MEMAGMA/blip/40102009/darwin+deez%E2%80%93radar+detector+(official+video)">Blip eines Kollegen</a> aufmerksam geworden bin.</p>

<p>Erst einmal das Video:</p>

<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8pbdLqTh_x4&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8pbdLqTh_x4&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>

<p>Wem es gefällt, der kann den Song <a href="http://rcrdlbl.com/artists/Darwin_Deez/track/Radar_Detector">Radar Detector</a> beim RCRD LBL runterladen.</p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazam.de/blog/2010/03/31/darwin-deez-radar-detector-als-download-bei-rcrd-lbl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagger: vielseitiges Openmeta-Tagging</title>
		<link>http://kazam.de/blog/2010/02/04/tagger-vielseitiges-openmeta-tagging/</link>
		<comments>http://kazam.de/blog/2010/02/04/tagger-vielseitiges-openmeta-tagging/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OsX]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisch]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps, Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Openmeta]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazam.de/blog/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Tagger ist ein Tool unter der GPL 2.0 –Lizenz, der scheinbar noch einfacher funktioniert als Tagoman — oder zumindest eine recht starke Alternative zu sein scheint.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hasseg.org/tagger/">Tagger</a> ist ein Tool unter der GPL 2.0 –Lizenz, der scheinbar noch einfacher funktioniert als <a href="http://onflapp.wordpress.com/tagoman/">Tagoman</a> — oder zumindest eine recht starke Alternative zu sein scheint.</p>

<p><a href="http://kazam.de/blog/wp-content/Tagger.png"><img src="http://kazam.de/blog/wp-content/Tagger-e1265301846591.png" alt="Tagger -Openmeta Taging f&#252;r Mac Os X" title="Tagger -Openmeta Taging f&#252;r Mac Os X" width="400" height="194" class="aligncenter size-full wp-image-1193" /></a></p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazam.de/blog/2010/02/04/tagger-vielseitiges-openmeta-tagging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

