<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kazam &#187; pdf</title>
	<atom:link href="http://kazam.de/blog/category/pdf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kazam.de/blog</link>
	<description>vranx Blog: Mac Osx Freeware, Tip(p)s &#38; Tricks, Praktisches, Musik, Geek Stuff</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 10:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Byword: Wunderbares Schreibwerkzeug</title>
		<link>http://kazam.de/blog/2011/04/01/byword-wunderbares-schreibwerkzeug/</link>
		<comments>http://kazam.de/blog/2011/04/01/byword-wunderbares-schreibwerkzeug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 15:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OsX]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[writing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazam.de/blog/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Bevor demn&#228;chst ein etwas l&#228;ngeres Posting zum Thema Schreibwerkzeuge f&#252;r das iPad kommt, noch schnell eine Empfehlung f&#252;r den App Store. 
Byword ist eine wirklich extrem gut gelungene Textverarbeitung f&#252;r Schreiber, Texter, Autoren, die sich von Men&#252;s, Hintergr&#252;nden und Tausenden  &#8230; <a href="http://kazam.de/blog/2011/04/01/byword-wunderbares-schreibwerkzeug/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bevor demnächst ein etwas längeres Posting zum Thema <em>Schreibwerkzeuge für das iPad</em> kommt, noch schnell eine Empfehlung für den App Store. 
<a href="http://itunes.apple.com/de/app/byword/id420212497?mt=12">Byword</a> ist eine wirklich extrem gut gelungene Textverarbeitung für Schreiber, Texter, Autoren, die sich von Menüs, Hintergründen und Tausenden von Einstellungen gestört fühlen oder ablenken lassen; denen 
<a href="http://kazam.de/blog/2009/11/25/ommwriter-zen-und-die-kunst-des-ablenkungslosen-schreibens/">OmmWriter</a> zu esoterisch und <a href="http://itunes.apple.com/de/app/smultron/id408831307?mt=12">Smultron</a> zu technisch ist.</p>

<p>Man hat wenige, aber gut gewählte Möglichkeiten, die Oberfläche seinen eigenen Wünschen anzupassen. Ein dunkles und ein helles Thema, .rtf oder Plain Text, welche Schrift etc. Auch einen Fokus Modus, wie man ihn aus iA writer kennt, bietet Byword. Klare Kaufempfehlung. Für die paar Euro perfekt. Wie ein elektronisches Blatt Papier. Einzige Voraussetzung: Mac OS 10.6.6 oder höher. 
<div id="attachment_1791" class="wp-caption alignleft" style="width: 510px"><a href="http://kazam.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/Byword-RTF.jpg"><img src="http://kazam.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/Byword-RTF.jpg" alt="Byword RTF" title="Byword RTF" width="500" height="499" class="size-full wp-image-1791" /></a><p class="wp-caption-text">Byword RTF</p></div></p>

<div id="attachment_1790" class="wp-caption alignleft" style="width: 510px"><a href="http://kazam.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/Byword-Plain-Text.jpg"><img src="http://kazam.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/Byword-Plain-Text.jpg" alt="Byword Plain Text" title="Byword Plain Text" width="500" height="500" class="size-full wp-image-1790" /></a><p class="wp-caption-text">Byword Plain Text</p></div>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazam.de/blog/2011/04/01/byword-wunderbares-schreibwerkzeug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OmmWriter und FocusWriter: konzentrierter schreiben</title>
		<link>http://kazam.de/blog/2010/10/07/ommwriter-und-focuswriter-konzentrierter-schreiben/</link>
		<comments>http://kazam.de/blog/2010/10/07/ommwriter-und-focuswriter-konzentrierter-schreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 04:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Geek stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[markdown]]></category>
		<category><![CDATA[OsX]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisch]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[twittered]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[writing]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[camouflage]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[notational velocity]]></category>
		<category><![CDATA[Os x writing]]></category>
		<category><![CDATA[pomodoro]]></category>
		<category><![CDATA[Schrift]]></category>
		<category><![CDATA[timer]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazam.de/blog/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Kurzer Bericht &#252;ber die Programme OmmWriter und FocusWriter, die konzentriertes Schreiben unterst&#252;tzen sollen. <a href="http://kazam.de/blog/2010/10/07/ommwriter-und-focuswriter-konzentrierter-schreiben/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ommwriter.com/">Ommwriter</a> hatte ich hier im Blog <a href="http://kazam.de/blog/2009/11/25/ommwriter-zen-und-die-kunst-des-ablenkungslosen-schreibens/">schon einmal</a>, aber jetzt ist eine neue Version herausgekommen. Besser gesagt, gleich zwei. Das Programm ist jetzt als Ommwriter Dana I kostenlos ladbar, als Ommwriter Dana II mit einigen Hintergründen und Sounds mehr gegen einen kleinen Betrag.</p>

<p>Das Mac-Programm OmmWriter lässt dem Schreiber die Wahl zwischen 4 Schriften: mit oder ohne Serifen, Schreibschrift oder Monospace. Auch die Größenwahl ist eingeschränkt. dafür kann man zwischen 3 konzentrationsfördernden  Hintergrund-Loops und 3 Tastatur-Tippgeräuschen wählen, wenn man nicht geräuschlos arbeiten will. Schön ist auch die Möglichkeit, das Geschriebene nicht nur als reinen Text zu speichern, sondern als PDF oder RTF zu exportieren.</p>

<p>Und noch ein Programm konzentriert sich auf das konzentrierte Schreiben. Der OpenSource Wordprocessor <a href="http://gottcode.org/focuswriter/">FocusWriter</a> ist für Linux, Windows und Mac erhältlich. Schriftarten und Hintergrundbilder sind frei wählbar, außerdem kann man beim FocusWriter Zielvorgaben setzen (Zeit, Anzahl der Wörter), und einen Timer besitzt der Editor auch noch. Gut, wenn man mit der <a href="http://www.pomodorotechnique.com/">Pomodoro Technik</a> arbeitet, so wie <a href="http://kazam.de/blog/2010/09/12/zeitmanagement-mit-pomodoro-und-teuxdeux/">ich neuerdings</a>. Allerdings kann er nicht, wie Ommwriter, zwei Bildschirme ausblenden oder Growl-Benachrichtigungen stoppen.</p>

<p>Alternativ kann man natürlich auch <a href="http://notational.net">Notational Velocity</a> in Kombination mit einem der schönen Bilder aus Ommwriter als Schreibtischhintergrund verwenden und die Icons auf dem Schreibtisch mit der Donationware  <a href="http://www.briksoftware.com/products/camouflage/">Camouflage</a> ausblenden.</p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazam.de/blog/2010/10/07/ommwriter-und-focuswriter-konzentrierter-schreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>issuu: PDFs ganz einfach einbinden und online betrachten</title>
		<link>http://kazam.de/blog/2010/06/23/issuu-pdfs-ganz-einfach-einbinden-und-online-betrachten/</link>
		<comments>http://kazam.de/blog/2010/06/23/issuu-pdfs-ganz-einfach-einbinden-und-online-betrachten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 16:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisch]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps, Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[writing]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[konvertieren]]></category>
		<category><![CDATA[pdfs]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazam.de/blog/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Bin gerade dabei, Issuu wiederzuentdecken. Sehr praktisch, wenn man PDFs in guter Qualit&#228;t ver&#246;ffentlichen will. Als kleines Beispiel habe ich mal das schnell abfotografierte PDF meines Rezeptgekritzels f&#252;r Nachbars Quarkkuchen verwendet:


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bin gerade dabei, <a href="http://issuu.com">Issuu</a> wiederzuentdecken. Sehr praktisch, wenn man PDFs in guter Qualität veröffentlichen will. Als kleines Beispiel habe ich mal das schnell abfotografierte PDF meines Rezeptgekritzels für Nachbars Quarkkuchen verwendet:</p>

<div><object style="width:500px;height:354px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=FFFFFF&amp;pageNumber=2&amp;documentId=100623144613-820d9f149e6047e2b2bed5218795570a&amp;docName=rezept_quarkkuchen&amp;username=vranx&amp;loadingInfoText=Nachbars%20Quarkkuchen&amp;et=1277304526796&amp;er=22" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" style="width:500px;height:354px" flashvars="mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=FFFFFF&amp;pageNumber=2&amp;documentId=100623144613-820d9f149e6047e2b2bed5218795570a&amp;docName=rezept_quarkkuchen&amp;username=vranx&amp;loadingInfoText=Nachbars%20Quarkkuchen&amp;et=1277304526796&amp;er=22" /></object></div>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazam.de/blog/2010/06/23/issuu-pdfs-ganz-einfach-einbinden-und-online-betrachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dragoman: konvertiert (fast) alles per Drag and Drop</title>
		<link>http://kazam.de/blog/2010/04/14/dragoman-konvertiert-fast-alles-per-drag-and-drop/</link>
		<comments>http://kazam.de/blog/2010/04/14/dragoman-konvertiert-fast-alles-per-drag-and-drop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[must-have]]></category>
		<category><![CDATA[OsX]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisch]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps, Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[convert]]></category>
		<category><![CDATA[konvertieren]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazam.de/blog/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder nur f&#252;r Mac-Nutzer ist die &#228;u&#223;erst praktische Freeware Dragoman. Dragoman konvertiert per Drag and Drop nicht nur Bilder und Fotos, sondern auch Musik– und Text-Dateien sowie Archive.

Die Liste der unterst&#252;tzten Formate ist beeindruckend:

Image and photo file formats

Adobe PDF
Portable  &#8230; <a href="http://kazam.de/blog/2010/04/14/dragoman-konvertiert-fast-alles-per-drag-and-drop/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal wieder nur für Mac-Nutzer ist die äußerst praktische Freeware <a href="http://creativebe.com/dragoman/">Dragoman</a>. Dragoman konvertiert per Drag and Drop nicht nur Bilder und Fotos, sondern auch Musik– und Text-Dateien sowie Archive.</p>

<div id="attachment_1261" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://kazam.de/blog/wp-content/Dragoman-main-window.png"><img src="http://kazam.de/blog/wp-content/Dragoman-main-window-300x186.png" alt="Dragoman" title="Dragoman" width="300" height="186" class="size-medium wp-image-1261" /></a><p class="wp-caption-text">Dragoman konvertiert fast alles</p></div>

<p>Die Liste der unterstützten Formate ist beeindruckend:</p>

<h4>Image and photo file formats</h4>

<p>Adobe PDF
Portable Network Graphics (PNG)
Tagged Image File Format (tiff, tif)
JPEG (jpg, jpeg, jpe)
Adobe Digital Negative (dng) [read only]
Photo CD (pcd) [read only]
Canon Digital Camera Raw Image Format (crw, cr2) [read only]
Kodak Digital Camera Raw Image File (dcr) [read only]
Sony (Minolta) Raw Image File (mrw) [read only]
Nikon Digital SLR Camera Raw Image File (nef) [read only]
Olympus Digital Camera Raw Image File (orf) [read only]
Fuji CCD-RAW Graphic File (raf) [read only]
Pentax RAW Bitmap Graphic (pef) [read only]
Kodak FlashPix Bitmap (fpx) [read only]
GIF Graphics Interchange File Format (gif)
Encapsulated PostScript (eps)
PostScript (ps) [read only]
Windows Bitmap (bmp)
Adobe Photoshop (psd)
Silicon Graphics Image (sgi)
JPEG 2000 (jp2)
Targa Graphics (tga)
Macintosh Quickdraw (pict)</p>

<h4>Audio file formats</h4>

<p>MP3[read only]
MPEG-4 (m4a, mp4a)
Ogg Vorbis Codec Compressed Multimedia File (ogg, vorbis)
Free Lossless Audio Codec (flac)
Audio Interchange File Format (aif, aiff, aifc)
WAVE Audio File (wav, wave)
Sun Microsystems Sound File (au)
Macintosh Sound File (snd)
Apple Core Audio (caf)
Amiga (8SVX) Sound File (svx)
Global System for Mobile Audio File (gsm)
IRCAM Sound File (sf, ircam)
Creative Labs Audio File (voc)
Raw Audio Data (raw)
Portable Voice Format (pvf)
Paris Audio File (paf, fap)
VoxWare Dialogic Audio File (vox)
MIDI Sample Dump Standard File (sds)
Sound Designer II File (sd2)
Fasttracker 2 Extended Instrument File (xi)
Soundforge (w64)
GNU Octave 2.0 (mat, mat4)
GNU Octave 2.1 (mat4, mat5)
Sphere NIST (nist)</p>

<h4>Archive file formats</h4>

<p>Zip
7-zip (7z)
Apple disk image (dmg)
Tar
Tar G’zip (tar.gz, tgz)
Tar Bzip2 (tar.bz2, tbz)
Tar Z (tar.Z)
CPIO (cpio)
RAR [read only]
ACE [read only]
ARJ [read only]
CAB [read only]
LhA (lha, lzh) [read only]
StuffIt (sit) [read only]
BinHex (hqx) [read only]
MacBinary (bin, macbin) [read only]
Linux RPM (rpm) [read only]
PAX [read only]
Amiga disk file (adf) [read only]</p>

<h4>Text file formats</h4>

<p>Rich Text Format (rtf, rtfd)
Safari Web Archive (webarchive)
Hypertext Markup Language (html)
Microsoft Word Document (doc) [simple documents only]
Microsoft Word XML (xml)</p>

<p>via <a href="http://lifehacker.com/5516265/dragoman-batch-converts-nearly-anything-with-drag-and-drop-simplicity">Lifehacker</a></p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazam.de/blog/2010/04/14/dragoman-konvertiert-fast-alles-per-drag-and-drop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Format von Screenshots &#228;ndern</title>
		<link>http://kazam.de/blog/2009/05/28/format-von-screenshots-aendern/</link>
		<comments>http://kazam.de/blog/2009/05/28/format-von-screenshots-aendern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 09:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Geek stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OsX]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisch]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps, Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[CLI]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazam.de/blog/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Von Macnotes.de gibt es einen informativen Artikel mit mehreren Tipps, wie man das Format von Screenshots &#228;ndern kann. Mir gef&#228;llt ja die Terminal-Variante am besten: einfach

defaults write com.apple.screencapture type jpg

eingeben, bzw. pdf png oder was auch immer.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Macnotes.de gibt es einen informativen Artikel mit mehreren Tipps, wie man das <a href="http://www.macnotes.de/2008/10/17/format-von-screenshots-andern/">Format von Screenshots ändern</a> kann. Mir gefällt ja die Terminal-Variante am besten: einfach</p>

<blockquote>defaults write com.apple.screencapture type jpg</blockquote>

<p>eingeben, bzw. pdf png oder was auch immer.</p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazam.de/blog/2009/05/28/format-von-screenshots-aendern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die eigene Handschrift als Font: kostenlos und blitzschnell</title>
		<link>http://kazam.de/blog/2009/02/17/die-eigene-handschrift-als-font-kostenlos-und-blitzschnell/</link>
		<comments>http://kazam.de/blog/2009/02/17/die-eigene-handschrift-als-font-kostenlos-und-blitzschnell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 11:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OsX]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisch]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps, Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[writing]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazam.de/blog/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Ok, porfessionellen Anspr&#252;chen wird diese Art der Schrifterzeugung vielleicht nicht gen&#252;gen, aber welche Handschrift tut das schon? Bei yourfonts kann man sich ein zweiseitiges PDF runterladen, es mit Zeichen seiner Wahl f&#252;llen, scannen und wieder hochladen. Wenige Sekunden sp&#228;ter hat  &#8230; <a href="http://kazam.de/blog/2009/02/17/die-eigene-handschrift-als-font-kostenlos-und-blitzschnell/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, porfessionellen Ansprüchen wird diese Art der Schrifterzeugung vielleicht nicht genügen, aber welche Handschrift tut das schon? Bei <a href="http://www.yourfonts.com/">yourfonts</a> kann man sich ein zweiseitiges PDF runterladen, es mit Zeichen seiner Wahl füllen, scannen und wieder hochladen. Wenige Sekunden später hat der Server daraus eine .ttf-Schrift gemacht, die man wieder runterladen, installieren und sowohl unter Windows als auch unter Mac Os X verwenden kann. (Linux auch, oder?).  Schnell und kostenlos. man sollte nur darauf achten, einen nicht zu dünnen oder blassen Stift zu verwenden.</p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazam.de/blog/2009/02/17/die-eigene-handschrift-als-font-kostenlos-und-blitzschnell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIPS: Bilder bearbeiten im Terminal</title>
		<link>http://kazam.de/blog/2008/10/24/sips-bilder-bearbeiten-im-terminal/</link>
		<comments>http://kazam.de/blog/2008/10/24/sips-bilder-bearbeiten-im-terminal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[CLI]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Geek stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OsX]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisch]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps, Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazam.de/blog/2008/10/24/sips-bilder-bearbeiten-im-terminal/</guid>
		<description><![CDATA[Os X hat so viel unter der Haube, dass man immer wieder auf Neues st&#246;&#223;t oder Altes wiederentdeckt. Zum Beispiel SIPS, ein Terminalprogramm zur (rudiment&#228;ren) Bildbearbeitung. So kann man zu Bilddateien Icons hinzuf&#252;gen, indem man einfach sips -i Bild.jpg eingibt.  &#8230; <a href="http://kazam.de/blog/2008/10/24/sips-bilder-bearbeiten-im-terminal/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os X hat so viel unter der Haube, dass man immer wieder auf Neues stößt oder Altes wiederentdeckt. Zum Beispiel SIPS, ein Terminalprogramm zur (rudimentären) Bildbearbeitung. So kann man zu Bilddateien Icons hinzufügen, indem man einfach <code>sips -i Bild.jpg</code> eingibt. Oder man möchte das Format ändern, zum Beispiel von .pdf zu .jpg. Das Kommando dafür lautet <code>sips -s format jpeg Bild.pdf --out Bild.jpg</code>. Ein Bild auf die Breite von 300 Pixel bringen? Einfach <code>sips --resampleWidth 300 Bild.jpg</code> eingeben.</p>

<p>Bei <a href="http://www.apfelquak.de/2007/11/19/sips-bildbearbeitung-via-terminal/">Apfelquak</a> gibt es eine detailliertere Beschreibung der Funktionen.</p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazam.de/blog/2008/10/24/sips-bilder-bearbeiten-im-terminal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Fonts Colaborate und Share (Typo3) zum kostenlosen Download</title>
		<link>http://kazam.de/blog/2008/10/02/die-fonts-colaborate-und-share-typo3-zum-kostenlosen-download/</link>
		<comments>http://kazam.de/blog/2008/10/02/die-fonts-colaborate-und-share-typo3-zum-kostenlosen-download/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Geek stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[OsX]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisch]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps, Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[writing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazam.de/blog/2008/10/02/die-fonts-colaborate-und-share-typo3-zum-kostenlosen-download/</guid>
		<description><![CDATA[Bei www.carrois.com, die fr&#252;her Seite 4 hie&#223;en, gibt es die sch&#246;nen Schriften Colaborate in Thin, Light, Regular, Medium und Bold sowie Share in Regular und TechMono.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://www.carrois.com/956.0.html">www.carrois.com</a>, die früher Seite 4 hießen, gibt es die schönen Schriften Colaborate in Thin, Light, Regular, Medium und Bold sowie Share in Regular und TechMono.</p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazam.de/blog/2008/10/02/die-fonts-colaborate-und-share-typo3-zum-kostenlosen-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox als perfekte Backup– und Sync-L&#246;sung</title>
		<link>http://kazam.de/blog/2008/09/18/dropbox-als-perfekte-backup-und-sync-loesung/</link>
		<comments>http://kazam.de/blog/2008/09/18/dropbox-als-perfekte-backup-und-sync-loesung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Geek stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[must-have]]></category>
		<category><![CDATA[OsX]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Praktisch]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>
		<category><![CDATA[vim]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[writing]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazam.de/blog/2008/09/18/dropbox-als-perfekte-backup-und-sync-loesung/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich ein paar Tage Dropbox ausprobiert habe, muss ich sagen: Der Hammer!!! 

Das Programm integriert sich nahtlos ins Betriebssystem und l&#228;uft reibungslos auf meinen intel iMacs unter Mac Os X 10.4.11. Die ganzen Konfigurationsdateien, die ich sonst m&#252;hsam per  &#8230; <a href="http://kazam.de/blog/2008/09/18/dropbox-als-perfekte-backup-und-sync-loesung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich ein paar Tage <strong><a href="https://www.getdropbox.com/referrals/NTE1MzMwMDk">Dropbox</a> </strong>ausprobiert habe, muss ich sagen: <strong>Der Hammer!!! </strong></p>

<p>Das Programm integriert sich nahtlos ins Betriebssystem und läuft reibungslos auf meinen intel iMacs unter Mac Os X 10.4.11. Die ganzen Konfigurationsdateien, die ich sonst mühsam per Stick hin– und herschaufeln und auf meinen Rechnern abgleichen musste, lege ich jetzt einfach in den <a href="https://www.getdropbox.com/referrals/NTE1MzMwMDk">Dropbox</a>–Ordner. Alle Dateien darin werden automatisch mit Amazon S3-Servern synchronisiert und stehen dann auch auch meinem anderen Rechner in aktueller Form zur Verfügung. Natürlich kann man auch einzelne Ordner oder Dateien für andere Nutzer freigeben.</p>

<p>2 GB sind kostenlos, im Augenblick werden die Preise für mehr Speicher entwickelt. Aktuell gibt es 50 GB für 9,99 $ monatlich.</p>

<p>Für Textdateien ist es schon jetzt fantastisch, 2 GB reichen für eine Menge Text. Das Beste ist, dass man auf der eigene Festplatte arbeiten kann wie gewohnt, alles automatisch gesichert wird und auf einem anderen Rechner am gleichen Platz zur Verfügung steht. Genial umgesetzt.</p>
<div id="vgwpixel"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazam.de/blog/2008/09/18/dropbox-als-perfekte-backup-und-sync-loesung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox und Spideroak: Secure backup, sync and sharing</title>
		<link>http://kazam.de/blog/2008/09/14/dropbox-und-spideroak-secure-backup-sync-and-sharing/</link>
		<comments>http://kazam.de/blog/2008/09/14/dropbox-und-spideroak-secure-backup-sync-and-sharing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 16:57:38 +0000</pubDate>
