<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Markdown mit Vorschau in Notational Velocity</title>
	<atom:link href="http://kazam.de/blog/2010/04/22/markdown-mit-vorschau-in-notational-velocity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kazam.de/blog/2010/04/22/markdown-mit-vorschau-in-notational-velocity/</link>
	<description>vranx Blog: Mac Osx Freeware, Tip(p)s &#38; Tricks, Praktisches, Musik, Geek Stuff</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 08:06:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Notational Velocity &#8211; effiziente Notizverwaltung ohne Maus &#124; OS X Freeware &#8211; Kostenlose Mac-Software</title>
		<link>http://kazam.de/blog/2010/04/22/markdown-mit-vorschau-in-notational-velocity/comment-page-1/#comment-662</link>
		<dc:creator>Notational Velocity &#8211; effiziente Notizverwaltung ohne Maus &#124; OS X Freeware &#8211; Kostenlose Mac-Software</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kazam.de/blog/?p=1268#comment-662</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] So habe ich zum Beispiel eine Programm-Version gesehen, die Markdown-Syntax verarbeitet (via Kazam), w&#228;hrend Stammleser Axel an einer Version mit Sticky Notes [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] So habe ich zum Beispiel eine Programm-Version gesehen, die Markdown-Syntax verarbeitet (via Kazam), während Stammleser Axel an einer Version mit Sticky Notes […]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: frank</title>
		<link>http://kazam.de/blog/2010/04/22/markdown-mit-vorschau-in-notational-velocity/comment-page-1/#comment-625</link>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 11:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kazam.de/blog/?p=1268#comment-625</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ich m&#246;chte es auch nicht mehr missen. Aber schreib doch ruhig was dar&#252;ber. Bei mir kommen eh&#039; nur Leser, wenn Du mich verlinkst ;-) 
Wir sind doch ein gutes Team: ich hau schnell einen Absatz mit Link raus und du machst dann das Qualit&#228;ts-Posting.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte es auch nicht mehr missen. Aber schreib doch ruhig was darüber. Bei mir kommen eh‹ nur Leser, wenn Du mich verlinkst <img src='http://kazam.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  
Wir sind doch ein gutes Team: ich hau schnell einen Absatz mit Link raus und du machst dann das Qualitäts-Posting.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Holger</title>
		<link>http://kazam.de/blog/2010/04/22/markdown-mit-vorschau-in-notational-velocity/comment-page-1/#comment-624</link>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kazam.de/blog/?p=1268#comment-624</guid>
		<description>&lt;p&gt;Jaja. Notational Velocity hat sich bei mir - dank deiner Werbung - klammheimlich in den Arbeitsalltag einschlichen. Ein echtes Powertool. (Da ich aber auch mal was posten will, das du nicht schon vorgekaut hast - muss es noch etwas warten...)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaja. Notational Velocity hat sich bei mir — dank deiner Werbung — klammheimlich in den Arbeitsalltag einschlichen. Ein echtes Powertool. (Da ich aber auch mal was posten will, das du nicht schon vorgekaut hast — muss es noch etwas warten…)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Im Blog: Markdown mit Vorschau in Notational Velocity erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://kazam.de/blog/2010/04/22/markdown-mit-vorschau-in-notational-velocity/comment-page-1/#comment-623</link>
		<dc:creator>Tweets die Im Blog: Markdown mit Vorschau in Notational Velocity erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kazam.de/blog/?p=1268#comment-623</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Frank M&#252;ller, Jan  erw&#228;hnt. Jan  sagte: RT @vranx: Im Blog: Markdown mit Vorschau in Notational Velocity http://bit.ly/9LBAoy [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Frank Müller, Jan  erwähnt. Jan  sagte: RT @vranx: Im Blog: Markdown mit Vorschau in Notational Velocity <a href="http://bit.ly/9LBAoy" rel="nofollow">http://bit.ly/9LBAoy</a> […]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

